PagrindinisAGIL • AMS
add
Agility Capital Holding Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
2,94 $
Metų intervalas
2,00 $ - 3,30 $
Bendroji vertė rinkoje
2,19 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
691,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
AMS
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 4,21 mln. | 0,53 % |
Veiklos sąnaudos | 2,81 mln. | 34,19 % |
Grynosios pajamos | −830,50 tūkst. | −353,98 % |
Grynojo pelno marža | −19,72 | −352,50 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 669,50 tūkst. | −45,92 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 265,52 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,96 mln. | 52,27 % |
Visas turtas | 20,38 mln. | −8,45 % |
Visi įsipareigojimai | 15,98 mln. | −11,20 % |
Visos paprastosios akcijos | 4,40 mln. | — |
Išleistos akcijos | 746,17 tūkst. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,81 | — |
Turto grąža | 3,94 % | — |
Kapitalo grąža | 5,89 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −830,50 tūkst. | −353,98 % |
Pinigai iš operacijų | 198,00 tūkst. | −45,08 % |
Pinigai iš investicijų | 2,62 mln. | 655,14 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,71 mln. | −1 119,94 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,11 mln. | 2 255,32 % |
Laisvas pinigų srautas | 309,94 tūkst. | −38,82 % |
Apie
Įkurta
1987
Svetainė
Darbuotojų skaičius
484