AvalehtAERT • NASDAQ
add
Aeries Technology Inc
0,61 $
Pärast sulgemist:(2,16%)−0,013
0,59 $
Suletud: 12. sept, 20:00:00 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
0,63 $
Tänane vahemik
0,59 $ - 0,63 $
Aasta vahemik
0,46 $ - 2,70 $
Turuväärtus
28,40 mln USD
Keskmine maht
4,78 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 15,33 mln | −8,02% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,96 mln | −85,52% |
Puhastulu | 1,51 mln | 110,20% |
Puhaskasumimarginaal | 9,86 | 111,09% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,02 mln | 106,39% |
Tõhus maksumäär | 16,49% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,14 mln | −49,08% |
Kogu vara | 38,82 mln | −25,00% |
Kõik kohustused | 43,25 mln | −14,94% |
Kogu omakapital | −4,43 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 45,87 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −6,96 | — |
Varade tasuvus | 5,21% | — |
Kapitali tasuvus | 17,72% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 1,51 mln | 110,20% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,37 mln | 179,59% |
Investeeringute raha | −868,00 tuh | −42,76% |
Finantseerimise raha | −1,15 mln | −126,18% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −627,00 tuh | −129,67% |
Tasuta rahavoog | 10,25 tuh | −99,80% |
Teave
Asutatud
2012
Veebisait
Töötajate arv
1 400