ပင်မစာမျက်နှာAERONEU • NSE
add
Aeroflex Neu Ltd
ယခင် အပိတ်
၇၅.၆၉ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၇၅.၆၉ ₹ - ၇၇.၃၉ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၇၂.၈၄ ₹ - ၁၂၅.၃၇ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၉၈.၆၃ ဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅.၄၇ သောင်း
P/E အချိုး
၂၆၅.၈၁
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(INR) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၉.၇၀ ကုဋေ | ၂.၀၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၁.၇၃ ကုဋေ | -၆.၅၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၀၄ သန်း | ၁၇၇.၄၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၇၁ | ၁၇၁.၀၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၇.၃၁ သန်း | -၅၂.၅၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၃.၀၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(INR) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃.၇၉ ကုဋေ | -၄၇.၉၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | — | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | — | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၈၇.၂၄ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၅၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၃၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၁၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(INR) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၀၄ သန်း | ၁၇၇.၄၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၂၁