Página inicialAEIN • FRA
add
Allgeier SE
Último fechamento
€ 15,20
Variações de hoje
€ 15,50 - € 15,50
Variações do ano
€ 13,90 - € 21,00
Capitalização de mercado
170,36 mi EUR
Volume médio
425,00
Índice P/L
11,24
Rend. de dividendos
3,23%
Bolsa principal
ETR
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 111,75 mi | -9,11% |
Gastos operacionais | 17,83 mi | 5,29% |
Renda líquida | 6,49 mi | 437,95% |
Margem de lucro líquida | 5,81 | 492,86% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 5,22 mi | -62,67% |
Carga tributária efetiva | 4,49% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 40,84 mi | -6,17% |
Total de ativos | 495,74 mi | -3,08% |
Total de passivos | 301,34 mi | -8,47% |
Capital próprio | 194,40 mi | — |
Ações em circulação | 11,47 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,27 | — |
Retorno sobre ativos | 2,11% | — |
Retorno sobre capital | 2,67% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 6,49 mi | 437,95% |
Dinheiro das operações | 8,49 mi | 42,00% |
Dinheiro de investimentos | -21,00 mi | -102,95% |
Dinheiro de financiamentos | 12,09 mi | 881,97% |
Variação líquida em dinheiro | -475,00 mil | 84,60% |
Fluxo de caixa livre | -34,39 mi | -153,76% |
Sobre
Allgeier SE is the holding company of an international technology group in the IT and software services sector. Its headquarters are in Munich. The Group has around fifty branches in German-speaking countries as well as offices in France, Spain, Portugal, Poland, the Czech Republic, India, Vietnam and the US. The Group has around 2,500 software developers.
Its business activities focus on software and IT services as well as system integration, including in particular services for standard business solutions from Microsoft, SAP, IBM and Oracle for customer companies in Allgeier's "Enterprise IT" division. In the 2010s, the Group expanded its IT consulting and IT services division with "mgm technology partners" and the development and sale of customized software solutions has become a main area of business. Another business is the provision of temporary staff and freelancers in the "Allgeier Experts" division. Wikipedia
Data da fundação
1977
Site
Empregados
3.452