首页ADVB • NASDAQ
add
Advanced Biomed Inc
昨日收盘价
$0.46
当日价格范围
$0.45 - $0.49
年度波幅
$0.34 - $4.10
市值
996.09万 USD
平均交易量
164.57万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 121.25万 | 72.09% |
净收入 | -70.16万 | 13.32% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -114.81万 | -108.49% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 290.39万 | 11.35% |
总资产 | 651.23万 | 46.01% |
负债总额 | 303.48万 | 8.50% |
权益总额 | 347.76万 | — |
发行在外的股份 | 2164.00万 | — |
市净率 | 2.85 | — |
资产回报率 | -40.96% | — |
资本回报率 | -55.44% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -70.16万 | 13.32% |
来自运营的现金 | -154.40万 | -224.48% |
投资现金 | -2.01万 | 62.17% |
融资现金 | -76.55万 | -336.59% |
现金净变动 | -228.02万 | -3,991.41% |
自由现金流 | -161.96万 | — |
简介
成立时间
2014
总部
员工数量
31