முகப்புADV • NASDAQ
add
Advantage Solutions Inc
$1.90
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(1.05%)-0.020
$1.88
மூடப்பட்டது: 12 செப்., 4:41:30 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$1.90
நாளின் விலை வரம்பு
$1.85 - $1.92
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$1.04 - $4.10
சந்தை மூலதனமாக்கம்
619.30மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
838.59ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 873.71மி | 0.04% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 119.36மி | 4.54% |
நிகர வருமானம் | -30.44மி | 69.81% |
நிகர லாப அளவு | -3.48 | 69.87% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.04 | 82.36% |
EBITDA | 58.12மி | -1.76% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -17.90% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 102.87மி | -39.41% |
மொத்த உடைமைகள் | 3.03பி | -13.40% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.35பி | -7.07% |
மொத்தப் பங்கு | 683.57மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 325.95மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.90 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.61% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.78% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -30.44மி | 69.81% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -8.10மி | -115.16% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.24மி | -105.42% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -6.23மி | 86.93% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -16.66மி | -135.65% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 3.74மி | 107.70% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1987
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
43,000