首页ACTU • NASDAQ
add
Actuate Therapeutics Inc
昨日收盘价
$9.09
当日价格范围
$8.87 - $9.35
年度波幅
$5.52 - $11.99
市值
1.76亿 USD
平均交易量
6.84万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 636.56万 | -18.11% |
净收入 | -631.70万 | 23.86% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | -0.32 | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 388.94万 | 88.05% |
总资产 | 448.30万 | 66.13% |
负债总额 | 957.08万 | -37.34% |
权益总额 | -508.77万 | — |
发行在外的股份 | 1961.97万 | — |
市净率 | -34.96 | — |
资产回报率 | -230.61% | — |
资本回报率 | 638.66% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -631.70万 | 23.86% |
来自运营的现金 | -461.87万 | 11.98% |
投资现金 | — | — |
融资现金 | -13.35万 | -103.06% |
现金净变动 | -475.22万 | -433.75% |
自由现金流 | -229.80万 | -15.89% |
简介
成立时间
2015
员工数量
6