דף הביתACPIF • OTCMKTS
add
Acen Corp Fully Paid Ord. Shrs
שער סגירה קודם
0.060 $
טווח שנתי
0.060 $ - 0.080 $
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(PHP) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 7.65B | -22.34% |
הוצאות תפעוליות | 2.14B | 36.84% |
רווח נקי | 1.95B | -28.32% |
שולי רווח נקי | 25.48 | -7.68% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.12B | -43.55% |
שיעור מס אפקטיבי | -4.92% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(PHP) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 26.89B | -14.11% |
סך כל הנכסים | 333.28B | 15.22% |
חבות כוללת | 175.52B | 33.92% |
הון עצמי כולל | 157.75B | — |
הון עומד | 39.68B | — |
מכפיל הון | 0.02 | — |
תשואה על הנכסים | 0.21% | — |
תשואה על הון | 0.23% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(PHP) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 1.95B | -28.32% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | 174.75% |
מזומן מהשקעות | -5.45B | 59.05% |
מזומן ממימון | -90.92M | 55.23% |
שינוי בשווי מזומנים | -2.61B | 78.91% |
תזרים מזומנים פנוי | -4.65B | 51.61% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1969
עובדים
333