Pàgina d'iniciABLEGLOB • KLSE
add
Able Global Bhd
Tancament anterior
1,48 RM
Interval de preus d'avui
1,45 RM - 1,48 RM
Interval anual
1,38 RM - 2,23 RM
Capitalit. borsària
456,39 M MYR
Volum mitjà
1,58 M
Ràtio PER
6,55
Rendibilitat per dividend
5,10 %
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 184,80 M | 9,39 % |
Despesa d'explotació | 13,47 M | -70,23 % |
Ingressos nets | 18,12 M | 0,60 % |
Marge de benefici net | 9,80 | -8,07 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 26,90 M | -8,11 % |
Taxa impositiva efectiva | 22,51 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 168,41 M | 23,38 % |
Actiu total | 833,82 M | 3,89 % |
Passiu total | 351,11 M | -2,49 % |
Capital total | 482,71 M | — |
Accions en circulació | 307,56 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,95 | — |
Rendiment | 7,32 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,25 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 18,12 M | 0,60 % |
Efectiu d'operacions | 45,87 M | 186,77 % |
Efectiu d'inversió | -13,78 M | -272,73 % |
Efectiu de finançament | -13,08 M | -195,47 % |
Variació neta de l'efectiu | 22,94 M | -8,38 % |
Flux de caixa lliure | 29,64 M | 1.220,50 % |
Informació
Data de fundació
1973
Empleats
199