דף הביתAASIA • KLSE
add
Astral Asia Bhd
שער סגירה קודם
0.090 RM
טווח יומי
0.095 RM - 0.095 RM
טווח שנתי
0.090 RM - 0.14 RM
שווי שוק
65.77M MYR
נפח מסחר ממוצע
7.57K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(MYR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 5.03M | 57.34% |
הוצאות תפעוליות | 3.20M | -26.25% |
רווח נקי | -948.00K | 83.26% |
שולי רווח נקי | -18.83 | 89.36% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 3.53M | 457.15% |
שיעור מס אפקטיבי | -35.91% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(MYR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.68M | -5.69% |
סך כל הנכסים | 343.28M | 0.58% |
חבות כוללת | 101.67M | 2.45% |
הון עצמי כולל | 241.61M | — |
הון עומד | 692.36M | — |
מכפיל הון | 0.38 | — |
תשואה על הנכסים | -0.62% | — |
תשואה על הון | -0.79% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(MYR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -948.00K | 83.26% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31M | 44.72% |
מזומן מהשקעות | -2.68M | 5.19% |
מזומן ממימון | 230.00K | -87.80% |
שינוי בשווי מזומנים | -1.14M | -3,238.42% |
תזרים מזומנים פנוי | 595.88K | 137.97% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1980
עובדים
197