PagrindinisAARTIPHARM • NSE
add
Aarti Pharmalabs Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
925,25 INR
Dienos intervalas
906,00 INR - 933,55 INR
Metų intervalas
551,05 INR - 949,50 INR
Bendroji vertė rinkoje
82,51 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
457,35 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
30,30
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
UPS
1,42 %
1,03 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 5,64 mlrd. | 11,47 % |
Veiklos sąnaudos | 1,62 mlrd. | 42,09 % |
Grynosios pajamos | 883,41 mln. | 35,38 % |
Grynojo pelno marža | 15,67 | 21,47 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,45 mlrd. | 23,85 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 22,93 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 562,06 mln. | −40,41 % |
Visas turtas | 29,06 mlrd. | 12,56 % |
Visi įsipareigojimai | 9,16 mlrd. | 11,08 % |
Visos paprastosios akcijos | 19,90 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 90,61 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,21 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 13,22 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 883,41 mln. | 35,38 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2019
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 095