Αρχική σελίδαAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
34,86 $
Μετά τις ώρες:(0,32%)+0,11
34,97 $
Έκλεισε: 31 Δεκ, 7:32:26 μ.μ. GMT-5 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
36,02 $
Εύρος ημέρας
34,80 $ - 36,00 $
Εύρος έτους
9,72 $ - 41,96 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,38 δισ. USD
Μέσος όγκος
4,93 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 118,63 εκ. | 82,08% |
Λειτουργικό έξοδο | 51,45 εκ. | 58,48% |
Καθαρά έσοδα | -17,94 εκ. | -1,01% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -15,12 | 44,53% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,09 | 57,14% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -10,82 εκ. | 4,37% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 136,96 εκ. | 301,36% |
Σύνολο στοιχείων | 978,53 εκ. | 138,68% |
Σύνολο ευθυνών | 419,44 εκ. | 111,96% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 559,08 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 68,28 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 4,39 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -5,12% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -6,36% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -17,94 εκ. | -1,01% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -28,46 εκ. | -97,11% |
Μετρητά από επενδύσεις | -50,48 εκ. | -444,47% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 152,26 εκ. | 208,39% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 63,52 εκ. | 151,58% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -73,01 εκ. | -262,26% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1997
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
3.309