PagrindinisA2ZINFRA • NSE
add
A2z Infra Engineering Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
21,49 INR
Dienos intervalas
20,42 INR - 22,56 INR
Metų intervalas
12,30 INR - 26,80 INR
Bendroji vertė rinkoje
3,97 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
945,69 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
142,44
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 807,13 mln. | −20,84 % |
Veiklos sąnaudos | 91,31 mln. | −58,13 % |
Grynosios pajamos | 54,08 mln. | 351,99 % |
Grynojo pelno marža | 6,70 | 419,05 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 9,92 mln. | 152,19 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 52,52 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 46,83 mln. | −52,44 % |
Visas turtas | 5,99 mlrd. | −26,18 % |
Visi įsipareigojimai | 5,77 mlrd. | −26,68 % |
Visos paprastosios akcijos | 217,14 mln. | — |
Išleistos akcijos | 174,45 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 9,95 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | −0,39 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 54,08 mln. | 351,99 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
A2Z Group is an engineering, procurement and construction company, headquartered in Gurgaon, India, in Haryana state. It was founded in 2002 and, by 2011, had more than 31,000 staff members. The company has clients in the retail, government, infraservices and renewable energy sectors. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
2002
Svetainė
Darbuotojų skaičius
5 723