Начална страницаA1CR34 • BVMF
add
Amcor Plc Bdr
Цена при затв. на предх. ден
44,52 BRL
Диапазон за деня
44,50 BRL - 44,52 BRL
Диапазон за годината
44,26 BRL - 62,62 BRL
Пазарна капитализация
19,09 млрд. USD
Среден обем
85,00
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 5,08 млрд. | 43,76% |
Оперативни разходи | 576,00 млн. | 49,61% |
Нетни доходи | -39,00 млн. | -115,18% |
Марж на нетната печалба | -0,77 | -110,59% |
Нетни приходи на акция | 0,20 | -5,21% |
Оперативна печалба | 642,00 млн. | 24,42% |
Ефективна данъчна ставка | 13,33% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 827,00 млн. | 40,65% |
Общата сума на активите | 37,07 млрд. | 124,32% |
Обща сума на задълженията | 25,33 млрд. | 101,46% |
Обща стойност на капитала | 11,74 млрд. | — |
Акции в обращение | 2,30 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 8,75 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,89% | — |
Възвръщаемост на капитала | 3,96% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -39,00 млн. | -115,18% |
Пари в брой от операции | 1,11 млрд. | 18,13% |
Пари в брой от инвестиране | -1,85 млрд. | -1 631,78% |
Пари в брой от финансиране | -538,00 млн. | 17,36% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,22 млрд. | -1 029,77% |
Свободен паричен поток | 27,38 млн. | -95,86% |
Информация
Основаване
1926
Уебсайт
Служители
77 000