Faqja kryesore9995 • HKG
add
Remegen Ord Shs H
Mbyllja e fundit
12,08 HKS
Diapazoni ditor
12,12 HKS - 12,44 HKS
Diapazoni vjetor
10,20 HKS - 34,45 HKS
Kapitalizimi i tregut
12,65 mld HKD
Volumi mesatar
1,36 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 467,12 mln | 34,60% |
Kostoja operative | 672,64 mln | 14,27% |
Të ardhurat neto | -290,97 mln | 11,08% |
Marzhi i fitimit neto | -62,29 | 33,94% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -236,52 mln | 16,81% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 925,14 mln | 16,97% |
Aktivet në total | 5,71 mld | 3,60% |
Pasivet në total | 3,34 mld | 114,62% |
Kapitali aksioner në total | 2,37 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 538,72 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,75 | — |
Kthimi nga aktivet | -12,19% | — |
Kthimi nga kapitali | -14,03% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -290,97 mln | 11,08% |
Paratë nga veprimtaritë | -14,93 mln | 96,33% |
Paratë nga investimi | -91,24 mln | 53,16% |
Paratë nga financimi | 102,56 mln | 243,16% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -11,14 mln | 98,06% |
Fluksi i lirë i parave | -317,51 mln | 63,99% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
4 korr 2008
Faqja në internet
Punonjësit
3 497