Avaleht9992 • HKG
add
Pop Mart International Group Ltd
Viimane sulgemishind
85,30 $
Tänane vahemik
83,10 $ - 87,00 $
Aasta vahemik
16,90 $ - 96,90 $
Turuväärtus
113,34 mld HKD
Keskmine maht
6,76 mln
P/E suhe
54,85
Dividendimäär
0,37%
Põhibörs
HKG
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 2,28 mld | 61,98% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 891,41 mln | 52,68% |
Puhastulu | 460,67 mln | 93,32% |
Puhaskasumimarginaal | 20,21 | 19,30% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 665,82 mln | 93,05% |
Tõhus maksumäär | 21,51% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 7,02 mld | 26,43% |
Kogu vara | 11,02 mld | 21,53% |
Kõik kohustused | 2,56 mld | 45,78% |
Kogu omakapital | 8,45 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,33 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 13,48 | — |
Varade tasuvus | 12,89% | — |
Kapitali tasuvus | 15,31% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 460,67 mln | 93,32% |
Põhitegevuse rahakäive | 952,64 mln | 74,42% |
Investeeringute raha | 166,80 mln | 306,65% |
Finantseerimise raha | −357,99 mln | −28,24% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 765,37 mln | 94,24% |
Tasuta rahavoog | 489,75 mln | 93,20% |
Teave
Pop Mart is a Chinese toy company listed on the Hong Kong stock exchange. The company is known for selling collectable 'designer' toys, often sold in a 'blind box' format.
The Financial Times has described the company as having "elevated toy-buying to an act of trendy connoisseurship among China’s young affluent consumers", and as having been 'credited with creating the market for so-called designer toys'.
Around half of its sales are made at physical outlets, with the rest finished online. The company additionally operates a social media and toy-trading app as part of its marketing strategy. Its toys are known for selling to collectors on the second-hand market; venture capital firms have been known to invest in its second-hand products. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
2010
Veebisait
Töötajate arv
5 470