Bosh sahifa9969 • HKG
add
InnoCare Pharma Ltd
Yopilish kursi
8,27 $
Kunlik diapazon
8,25 $ - 9,00 $
Yillik diapazon
4,03 $ - 10,20 $
Bozor kapitalizatsiyasi
18,52 mlrd HKD
Oʻrtacha hajm
10,51 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CNY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 311,70 mln | 54,94% |
Joriy xarajat | 409,52 mln | 13,96% |
Sof foyda | -165,22 mln | -65,06% |
Sof foyda marjasi | -53,01 | -6,53% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -121,47 mln | 28,86% |
Amaldagi soliq stavkasi | -0,14% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CNY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 7,00 mlrd | -15,53% |
Jami aktivlari | 9,41 mlrd | -5,17% |
Jami passivlari | 2,66 mlrd | -2,84% |
Umumiy kapital | 6,75 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 1,76 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,16 | — |
Aktivlardan daromad | -3,66% | — |
Kapitaldan daromad | -4,14% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CNY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -165,22 mln | -65,06% |
Operatsiyalardan naqd pul | -32,42 mln | 85,22% |
Sarmoyadan naqd pul | -247,81 mln | 74,96% |
Moliyadan naqd pul | -23,90 mln | -266,37% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -270,17 mln | 78,17% |
Boʻsh pul | -38,03 mln | 96,35% |
Haqida
CEO
Tashkil etilgan
3-noy, 2015
Xodimlar soni
1 146