Ana Sayfa9919 • TPE
add
KNH Enterprise Co Ltd
Önceki kapanış
NT$16,85
Günlük aralık
NT$16,85 - NT$16,95
Yıllık aralık
NT$13,40 - NT$23,75
Piyasa değeri
3,31 Mr TWD
Ort. Hacim
363,35 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
%1,18
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (TWD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 689,36 Mn | -%15,53 |
İşletme masrafı | 161,96 Mn | -%11,07 |
Net gelir | -182,67 Mn | -%55,00 |
Net kâr marjı | -26,50 | -%83,52 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -95,50 Mn | -%53,48 |
Fiilî vergi oranı | %2,00 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (TWD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,26 Mr | -%27,42 |
Toplam varlık | 6,15 Mr | -%11,10 |
Toplam sorumluluk | 3,89 Mr | -%8,50 |
Toplam net varlık | 2,26 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 195,36 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,46 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%6,29 | — |
Sermaye kârlılığı | -%7,19 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (TWD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -182,67 Mn | -%55,00 |
İşletme faal. nakit akışı | -4,68 Mn | %97,17 |
Yatırımdan nakit akışı | 111,62 Mn | -%81,98 |
Finansmandan nakit akışı | 55,00 Mn | %134,36 |
Net nakit değişimi | 184,92 Mn | -%30,80 |
Serbest nakit akışı | -41,37 Mn | %78,43 |
Hakkında
Kuruluş
1968
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.040