Beranda9911 • HKG
add
Newborn Town Inc
Tutup sebelumnya
$9,09
Rentang hari
$9,02 - $9,35
Rentang tahun
$3,26 - $13,63
Kapitalisasi pasar
13,17Â M HKD
Volume Rata-Rata
4,12Â jt
Rasio P/E
14,25
Hasil dividen
-
Bursa utama
HKG
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,59Â M | 40,03% |
Biaya operasional | 647,14Â jt | 70,04% |
Penghasilan bersih | 244,64Â jt | 117,77% |
Margin laba bersih | 15,38 | 55,51% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 262,12Â jt | 22,38% |
Tarif pajak efektif | -0,09% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,37Â M | 34,75% |
Total aset | 3,89Â M | 29,69% |
Total liabilitas | 1,76Â M | 135,28% |
Total ekuitas | 2,13 M | — |
Saham yang beredar | 1,41 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 6,45 | — |
Tingkat pengembalian aset | 15,45% | — |
Tingkat pengembalian modal | 26,80% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 244,64Â jt | 117,77% |
Kas dari operasi | 269,69Â jt | 50,36% |
Kas dari investasi | -18,34Â jt | 69,21% |
Kas dari pembiayaan | -164,81Â jt | -145,57% |
Perubahan kas bersih | 83,56Â jt | 62,58% |
Arus kas bebas | 227,19Â jt | 45,95% |
Tentang
Newborn Town Inc. is a global technology company founded in 2009, which became listed on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange in 2019 under the stock code 9911.
Newborn Town has developed a portfolio of social networking applications featuring live-streaming, voice chat rooms, gaming and a series of mobile casual games. Newborn Town’s business has covered the Middle East, North Africa, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan and South Korea, reaching over 1 billion users worldwide. Wikipedia
Didirikan
2009
Situs
Karyawan
1.742