Inicio9900 • TYO
add
Sagami Holdings Corp
Cierre anterior
1796,00 ¥
Intervalo diario
1768,00 ¥ - 1800,00 ¥
Intervalo anual
1421,00 ¥ - 1877,00 ¥
Cap. bursátil
53,69 mil M JPY
Volumen medio
68,48 mil
Relación precio-beneficio
46,71
Rentabilidad por dividendo
0,45 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 9014,85 M | 13,88 % |
Gastos operativos | 5646,35 M | 17,71 % |
Ingresos netos | 300,76 M | -6,31 % |
Margen de beneficio neto | 3,34 | -17,53 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 603,81 M | -7,57 % |
Tipo impositivo efectivo | 28,36 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 6473,46 M | -34,77 % |
Activos totales | 25,15 mil M | 1,56 % |
Responsabilidades totales | 7384,57 M | -6,41 % |
Patrimonio total | 17,77 mil M | — |
Acciones en circulación | 30,18 M | — |
Precio-valor contable | 3,05 | — |
Rentabilidad económica | 4,74 % | — |
Retorno sobre capital | 5,94 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 300,76 M | -6,31 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
4 mar 1970
Sitio web
Empleados
534