خانه9896 • HKG
add
MINISO Group Holding Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۳۷٫۷۶
محدوده روز
$۳۶٫۹۸ - $۳۷٫۹۶
محدوده سال
$۲۷٫۰۵ - $۵۵٫۰۰
ارزش بازار
۴۶٫۱۹ میلیارد HKD
میانگین حجم معاملاتی
۴٫۱۲ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۱۹٫۳۶
بازده سود سهام
۳٫۲۲٪
بورس اصلی
HKG
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CNY) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۵٫۸۰ میلیارد | ۲۸٫۱۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۷۴ میلیارد | ۴۸٫۰۸٪ |
درآمد خالص | ۴۴۰٫۵۴ میلیون | −۳۱٫۳۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۷٫۶۰ | −۴۶٫۴۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۶۲ | −۷۱٫۸۲٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۸۷۴٫۵۷ میلیون | ۰٫۴۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۳۳٫۸۷٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CNY) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۷٫۷۶ میلیارد | ۳۶٫۹۶٪ |
مجموع داراییها | ۲۸٫۶۷ میلیارد | ۷۷٫۶۸٪ |
مجموع بدهیها | ۱۷٫۸۴ میلیارد | ۱۷۱٫۵۶٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۰٫۸۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۳۰۵٫۹۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۰۸ | — |
بازده داراییها | ۷٫۶۵٪ | — |
بازده سرمایه | ۹٫۸۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CNY) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۴۴۰٫۵۴ میلیون | −۳۱٫۳۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۲
وبسایت
کارمندان
۷٬۲۰۴