Domača stran9842 • TYO
add
Arclands Corp
Prejšnji trg. dan.
1748,00 ¥
Dnevni razpon
1754,00 ¥ - 1777,00 ¥
Letni razpon
1501,00 ¥ - 1986,00 ¥
Tržna kapitalizacija
115,03 mrd. JPY
Povprečni obseg
279,68 tis.
Razm. P/E
10,93
Dividendna donosnost
2,25 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | feb. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 82,02 mrd. | 4,28 % |
Stroški poslovanja | 30,07 mrd. | 6,45 % |
Čisti dohodek | 383,00 mio. | 261,32 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,47 | 261,54 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 6,66 mrd. | −4,50 % |
Efektivna davčna stopnja | 65,12 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | feb. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 18,05 mrd. | −1,47 % |
Skupna sredstva | 334,64 mrd. | −4,58 % |
Skupne obveznosti | 213,18 mrd. | −8,86 % |
Celoten lastniški kapital | 121,46 mrd. | — |
Shares outstanding | 62,30 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,90 | — |
Donosnost sredstev | 2,60 % | — |
Donosnost kapitala | 3,58 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | feb. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 383,00 mio. | 261,32 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1. jul. 1970
Spletno mesto
Zaposleni
3.476