Etusivu9633 • HKG
add
Nongfu Spring Co Ltd
Viimeisin päätös
40,40 HKD
Päivän väli
39,85 HKD - 40,80 HKD
Vuoden väli
23,55 HKD - 41,15 HKD
Markkina-arvo
452,11 mrd. HKD
Keskim. volyymi
6,40 milj.
P/E-luku
34,03
Osinkotuotto
2,04 %
Ensisijainen pörssi
HKG
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CNY) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 10,36 mrd. | −6,67 % |
Liikekustannukset | 2,63 mrd. | −9,35 % |
Nettotulot | 2,94 mrd. | −6,67 % |
Nettovoittomarginaali | 28,39 | 0,00 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 4,02 mrd. | −6,32 % |
Todellinen veroprosentti | 23,04 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CNY) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 12,37 mrd. | −48,96 % |
Varallisuus yhteensä | 53,16 mrd. | 8,19 % |
Velat yhteensä | 20,87 mrd. | 1,49 % |
Pääoma yhteensä | 32,29 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 11,25 mrd. | — |
P/B-luku | 14,08 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 15,59 % | — |
Pääoman tuotto | 23,01 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CNY) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 2,94 mrd. | −6,67 % |
Varat toiminnoista | 2,74 mrd. | −41,10 % |
Käteinen sijoituksista | −870,54 milj. | −6,22 % |
Käteinen rahoituksesta | −4,35 mrd. | −2,75 % |
Varojen nettomuutos | −2,45 mrd. | −559,92 % |
Vapaa kassavirta | 995,70 milj. | −31,38 % |
Tietoja
Nongfu Spring Is a Chinese bottled water and soft beverage company headquartered in Xihu District, Hangzhou, Zhejiang province. It is owned and chaired by founder Zhong Shanshan. Wikipedia
Perustettu
26.9.1996
Sivusto
Henkilöstö
20 000