ទំព័រដើម9630 • TADAWUL
add
Ratio Specialty Company CJSC
បិទពីមុន
7.09 SAR
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
7.09 SAR - 11.98 SAR
ដើមទុនទីផ្សារ
141.80 លាន SAR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
4.80ពាន់
អនុបាត P/E
9.51
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
TADAWUL
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (SAR) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 13.09 លាន | 18.95% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 2.00 លាន | 59.06% |
ចំណូលសុទ្ធ | 3.28 លាន | 5.96% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 25.07 | -10.94% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 3.33 លាន | -6.18% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 7.57% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (SAR) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 11.61 លាន | — |
ទ្រព្យសរុប | 59.56 លាន | — |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 9.43 លាន | — |
មូលធនសរុប | 50.13 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 20.00 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.82 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 12.09% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 13.42% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (SAR) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 3.28 លាន | 5.96% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 1.40 លាន | -23.46% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -1.59 លាន | -965.32% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -474.26 ពាន់ | 78.33% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -663.21 ពាន់ | -32.04% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 950.54 ពាន់ | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2014
តំបន់បណ្ដាញ