Faqja kryesore9621 • TADAWUL
add
Digital Research Company SJSC
Mbyllja e fundit
30,70 SAR
Diapazoni ditor
29,82 SAR - 29,82 SAR
Diapazoni vjetor
29,00 SAR - 88,00 SAR
Kapitalizimi i tregut
50,32 mln SAR
Volumi mesatar
1,56 mijë
Raporti çmim/fitim
390,77
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TADAWUL
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (SAR) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 11,65 mln | -4,45% |
Kostoja operative | 3,55 mln | 44,71% |
Të ardhurat neto | -2,48 mln | -311,82% |
Marzhi i fitimit neto | -21,31 | -321,75% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -2,22 mln | -229,29% |
Norma efektive tatimore | -9,54% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (SAR) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 16,95 mln | 357,65% |
Aktivet në total | 55,83 mln | 16,59% |
Pasivet në total | 21,95 mln | -19,79% |
Kapitali aksioner në total | 33,87 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,55 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,41 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -13,24% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (SAR) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,48 mln | -311,82% |
Paratë nga veprimtaritë | -4,29 mln | -1 266,13% |
Paratë nga investimi | -60,97 mijë | 61,54% |
Paratë nga financimi | -641,73 mijë | 80,42% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -4,99 mln | -62,78% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2014
Faqja në internet
Punonjësit
98