Faqja kryesore9599 • TADAWUL
add
Taqat Mineral Trading Company SCJSC
Mbyllja e fundit
11,70 SAR
Diapazoni ditor
10,83 SAR - 11,00 SAR
Diapazoni vjetor
9,06 SAR - 15,35 SAR
Kapitalizimi i tregut
131,99 mln SAR
Volumi mesatar
15,47 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TADAWUL
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (SAR) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 66,48 mln | 56,66% |
Kostoja operative | 2,12 mln | -10,66% |
Të ardhurat neto | -1,46 mln | 32,28% |
Marzhi i fitimit neto | -2,20 | 56,86% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 551,60 mijë | 186,31% |
Norma efektive tatimore | -34,22% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (SAR) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,39 mln | -90,57% |
Aktivet në total | 143,67 mln | -7,01% |
Pasivet në total | 26,72 mln | -12,64% |
Kapitali aksioner në total | 116,95 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 12,12 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,21 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,03% | — |
Kthimi nga kapitali | -1,17% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (SAR) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,46 mln | 32,28% |
Paratë nga veprimtaritë | 1,33 mln | 108,32% |
Paratë nga investimi | -213,78 mijë | 56,97% |
Paratë nga financimi | -2,25 mln | -110,95% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,14 mln | -127,48% |
Fluksi i lirë i parave | 363,89 mijë | 139,30% |
Informacione
Themeluar
2017
Faqja në internet