ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ9565 • TADAWUL
add
Meyar Company SJSC
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
SAR 40.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
SAR 37.00 - SAR 83.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
5.31 ਕਰੋੜ SAR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
301.00
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TADAWUL
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (SAR) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.98 ਕਰੋੜ | 121.61% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 24.90 ਲੱਖ | 64.79% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.60 ਲੱਖ | 87.29% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -0.81 | 94.24% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 21.10 ਲੱਖ | 74,637.30% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -6.32% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (SAR) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 15.71 ਲੱਖ | 65.09% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 7.04 ਕਰੋੜ | 16.60% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.88 ਕਰੋੜ | 48.36% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 3.16 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 13.27 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.68 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.74% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.42% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (SAR) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.60 ਲੱਖ | 87.29% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 20.11 ਲੱਖ | -50.07% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -35.57 ਲੱਖ | 16.52% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 18.82 ਲੱਖ | 349.57% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 3.35 ਲੱਖ | 133.92% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -17.42 ਲੱਖ | 52.50% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1960
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
161