Αρχική σελίδα9544 • TADAWUL
add
Future Care Trading Compnay SJSC
Προηγούμενο κλείσιμο
1,94 SAR
Εύρος ημέρας
1,78 SAR - 1,99 SAR
Εύρος έτους
1,51 SAR - 11,30 SAR
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
955,00 εκ. SAR
Μέσος όγκος
645,65 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
77,02
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TADAWUL
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (SAR) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 17,17 εκ. | 37,53% |
Λειτουργικό έξοδο | 3,59 εκ. | 9,85% |
Καθαρά έσοδα | 4,06 εκ. | 93,14% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 23,68 | 40,45% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 4,46 εκ. | 112,28% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 10,10% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (SAR) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 21,46 εκ. | -64,07% |
Σύνολο στοιχείων | 102,08 εκ. | 15,43% |
Σύνολο ευθυνών | 11,51 εκ. | 19,57% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 90,56 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 500,00 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 10,78 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 9,63% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 10,64% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (SAR) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 4,06 εκ. | 93,14% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 4,56 εκ. | 102,09% |
Μετρητά από επενδύσεις | -22,20 εκ. | -1.280,48% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -186,30 χιλ. | 0,00% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -17,83 εκ. | -551,52% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 2,26 εκ. | 53,95% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2015
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
228