Avaleht9538 • TADAWUL
add
Naseej for Technology Company SJSC
Viimane sulgemishind
50,00 SAR
Aasta vahemik
42,10 SAR - 71,00 SAR
Turuväärtus
250,00 mln SAR
Keskmine maht
367,00
P/E suhe
51,23
Dividendimäär
-
Põhibörs
TADAWUL
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (SAR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 50,09 mln | −3,26% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 10,38 mln | 5,85% |
Puhastulu | 56,36 tuh | 111,68% |
Puhaskasumimarginaal | 0,11 | 111,83% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,30 mln | −1,84% |
Tõhus maksumäär | 71,21% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (SAR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 10,96 mln | −20,37% |
Kogu vara | 293,82 mln | 13,89% |
Kõik kohustused | 158,56 mln | 21,35% |
Kogu omakapital | 135,25 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 5,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,87 | — |
Varade tasuvus | 0,95% | — |
Kapitali tasuvus | 1,75% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (SAR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 56,36 tuh | 111,68% |
Põhitegevuse rahakäive | −17,14 mln | −9 603,41% |
Investeeringute raha | −3,91 mln | −0,81% |
Finantseerimise raha | 3,85 mln | 1 322,71% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −17,19 mln | −377,29% |
Tasuta rahavoog | −2,53 mln | 14,15% |
Teave
Asutatud
1989
Veebisait
Töötajate arv
416