Homepage950210 • KRX
add
Prestige Biopharma Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 13.200,00
Dag-range
â‚©Â 12.740,00 - â‚©Â 13.250,00
Jaar-range
â‚©Â 11.000,00 - â‚©Â 20.900,00
Beurswaarde
775,24Â mld. KRW
Gem. volume
139,43K
Koers/winst
34,19
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,53Â mld. | 4.131,01% |
Bedrijfskosten | -7,49Â mld. | -235,96% |
Netto inkomsten | -8,78Â mld. | 5,48% |
Netto winstmarge | -158,81 | -102,34% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -8,10Â mld. | -57,79% |
Effectief belastingtarief | 2,47% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 173,71Â mld. | -21,92% |
Totale activa | 745,65Â mld. | 4,77% |
Totale passiva | 237,34Â mld. | 20,96% |
Totaal aandelenvermogen | 508,31 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 60,19 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,93 | — |
Rendement op activa | -4,40% | — |
Rendement op kapitaal | -5,05% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -8,78Â mld. | 5,48% |
Operationele kasstroom | -4,34Â mld. | 67,64% |
Kasstroom uit beleggingen | -13,21Â mld. | -178,96% |
Kasstroom uit financiering | -2,42Â mld. | -380,26% |
Nettomutatie in liquide middelen | -18,11Â mld. | -504,04% |
Vrije kasstroom | -20,73Â mld. | -360,83% |
Over
Opgericht
2015
Website
Werknemers
66