Domača stran950140 • KOSDAQ
add
Englewood Lab Inc
Prejšnji trg. dan.
12.400,00 ₩
Dnevni razpon
12.070,00 ₩ - 12.590,00 ₩
Letni razpon
6410,00 ₩ - 16.090,00 ₩
Tržna kapitalizacija
238,41 mrd. KRW
Povprečni obseg
173,32 tis.
Razm. P/E
16,31
Dividendna donosnost
0,85 %
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(KRW) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 58,47 mrd. | 29,19 % |
Stroški poslovanja | 5,56 mrd. | 9,32 % |
Čisti dohodek | 2,97 mrd. | −35,09 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,08 | −49,75 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 11,36 mrd. | 108,43 % |
Efektivna davčna stopnja | 44,94 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(KRW) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 34,79 mrd. | 101,56 % |
Skupna sredstva | 212,42 mrd. | 19,50 % |
Skupne obveznosti | 71,93 mrd. | 52,09 % |
Celoten lastniški kapital | 140,48 mrd. | — |
Shares outstanding | 19,87 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,75 | — |
Donosnost sredstev | 12,18 % | — |
Donosnost kapitala | 14,99 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(KRW) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 2,97 mrd. | −35,09 % |
Denar iz dejavnosti | −4,57 mrd. | −1.062,51 % |
Denar iz naložb | −1,76 mrd. | 10,29 % |
Denar iz financiranja | −5,25 mrd. | −142,91 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −10,15 mrd. | −125,36 % |
Prost denarni tok | −2,15 mrd. | 68,55 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2004
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
178