Startsida9360 • TYO
add
Suzuyo Shinwart Corp
Föregående stängning
2 991,00 ¥
Dygnsintervall
2 970,00 ¥ - 2 999,00 ¥
Årsintervall
1 590,00 ¥ - 3 130,00 ¥
Börsvärde
8,94 md JPY
Genomsnittlig volym
5,24 tn
P/E-tal
7,61
Direktavkastning
3,02 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 5,83 md | 12,36 % |
Rörliga kostnader | 889,00 mn | 21,12 % |
Nettoinkomst | 513,00 mn | 16,86 % |
Nettovinstmarginal | 8,80 | 4,02 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 806,25 mn | 11,63 % |
Giltig skattesats | 22,86 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,98 md | 43,11 % |
Totala tillgångar | 12,16 md | 13,51 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 7,65 md | 7,25 % |
Totala tillgångar | 4,51 md | — |
Utestående aktier | 2,84 mn | — |
P/B | 1,89 | — |
Avkastning på tillgångar | 13,76 % | — |
Avkastning på kapital | 24,97 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 513,00 mn | 16,86 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
29 maj 1947
Hemsida
Anställda
768