Domača stran9310 • TYO
add
Japan Transcity Corp
Prejšnji trg. dan.
890,00 ¥
Dnevni razpon
867,00 ¥ - 876,00 ¥
Letni razpon
617,00 ¥ - 1108,00 ¥
Tržna kapitalizacija
58,35 mrd. JPY
Povprečni obseg
97,35 tis.
Razm. P/E
9,85
Dividendna donosnost
2,71 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
NDAQ
2,42 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 32,53 mrd. | 5,31 % |
Stroški poslovanja | 1,75 mrd. | 1,04 % |
Čisti dohodek | 1,87 mrd. | 24,62 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,76 | 18,28 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3,65 mrd. | 11,96 % |
Efektivna davčna stopnja | 23,71 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 24,11 mrd. | 11,28 % |
Skupna sredstva | 163,53 mrd. | 5,00 % |
Skupne obveznosti | 70,03 mrd. | 0,14 % |
Celoten lastniški kapital | 93,50 mrd. | — |
Shares outstanding | 62,71 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,62 | — |
Donosnost sredstev | 3,56 % | — |
Donosnost kapitala | 4,38 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 1,87 mrd. | 24,62 % |
Denar iz dejavnosti | 896,00 mio. | — |
Denar iz naložb | −1,25 mrd. | — |
Denar iz financiranja | −3,15 mrd. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −3,95 mrd. | — |
Prost denarni tok | −859,25 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1895
Spletno mesto
Zaposleni
2.492