Domov9143 • TYO
add
SG Holdings Co Ltd
Predch. zatv. cena
1 476,00 ¥
Denný rozsah
1 460,00 ¥ - 1 476,00 ¥
Rozsah rokov
1 351,50 ¥ - 2 139,00 ¥
Trhová kapitalizácia
944,26 mld. JPY
Priemerný objem
1,07 mil.
Cena/zisk
15,77
Dividendový výnos
3,46 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
.INX
0,16 %
0,40 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 373,50 mld. | 14,97 % |
Prevádzkové náklady | 16,71 mld. | 9,73 % |
Čisté príjmy | 13,09 mld. | -2,15 % |
Čistá zisková marža | 3,50 | -15,05 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 29,04 mld. | 0,63 % |
Skutočná daňová sadzba | 32,54 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 131,60 mld. | -2,77 % |
Celkové aktíva | 1,03 bil. | 16,83 % |
Celkové záväzky | 459,78 mld. | 48,72 % |
Celkový kapitál | 571,18 mld. | — |
Shares outstanding | 625,47 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,65 | — |
Rentabilita aktív | 5,07 % | — |
Rentabilita kapitálu | 6,73 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 13,09 mld. | -2,15 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1957
Zamestnanci
52 309