홈900943 • SHA
add
Shanghai Kaikai Industry Ord Shs B
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (CNY) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 2.82억 | 10.38% |
운영비 | 3668.23만 | 4.74% |
순이익 | 106.69만 | -70.33% |
순이익률 | 0.38 | -73.05% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1217.46만 | -25.35% |
유효 세율 | 27.81% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (CNY) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 4.90억 | 99.41% |
총자산 | 17.58억 | 23.55% |
총부채 | 9.40억 | 20.89% |
총자기자본 | 8.19억 | — |
발행 주식 | 2.61억 | — |
주가순자산비율 | 0.18 | — |
총자산이익률 | 1.11% | — |
자본이익률 | 2.42% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (CNY) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 106.69만 | -70.33% |
영업 현금 흐름 | 2677.81만 | 277.98% |
투자 현금 흐름 | -1202.45만 | -1,521.24% |
자금 조달 현금 흐름 | 1.54억 | 1,073.55% |
순현금흐름 | 1.69억 | 632.34% |
잉여 현금 흐름 | 169.40만 | 102.59% |
정보
설립
1992
웹사이트
직원 수
486