Mwanzo900928 • SHA
add
Shanghai Lingang Holdings Ord Shs B
Bei iliyotangulia
$ 0.66
Bei za siku
$ 0.64 - $ 0.65
Bei za mwaka
$ 0.54 - $ 0.70
Thamani ya kampuni katika soko
30.44B CNY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 617.18
Uwiano wa bei na mapato
1.45
Mgao wa faida
31.06%
Habari za soko
.INX
0.40%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 1.16B | 7.87% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 298.88M | 40.00% |
Mapato halisi | 158.53M | 60.17% |
Kiwango cha faida halisi | 13.68 | 48.37% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 618.16M | 2.99% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 26.33% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.73B | -11.49% |
Jumla ya mali | 86.08B | 1.31% |
Jumla ya dhima | 52.52B | -0.29% |
Jumla ya hisa | 33.56B | — |
hisa zilizosalia | 2.52B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.09 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.19% | — |
Faida inayotokana mtaji | 1.55% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 158.53M | 60.17% |
Pesa kutokana na shughuli | -278.55M | 18.10% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -119.64M | 58.33% |
Pesa kutokana na ufadhili | -786.66M | -654.67% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -1.18B | -61.98% |
Mtiririko huru wa pesa | 1.44B | -66.17% |
Kuhusu
Ilianzishwa
24 Nov 1994
Tovuti
Wafanyakazi
1,009