Pagrindinis900260 • KOSDAQ
add
Rothwell International Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
927,00 ₩
Dienos intervalas
913,00 ₩ - 939,00 ₩
Metų intervalas
477,00 ₩ - 1 286,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
42,67 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
101,40 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
2,73
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 128,84 mlrd. | 1,16 % |
Veiklos sąnaudos | 5,02 mlrd. | 58,00 % |
Grynosios pajamos | 4,75 mlrd. | 113,74 % |
Grynojo pelno marža | 3,69 | 110,86 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 3,81 mlrd. | −44,78 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 6,96 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 157,59 mlrd. | −1,13 % |
Visas turtas | 608,08 mlrd. | 26,06 % |
Visi įsipareigojimai | 363,38 mlrd. | 47,65 % |
Visos paprastosios akcijos | 244,71 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 35,82 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,14 | — |
Turto grąža | 0,71 % | — |
Kapitalo grąža | 1,64 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,75 mlrd. | 113,74 % |
Pinigai iš operacijų | −166,13 mlrd. | −491,33 % |
Pinigai iš investicijų | 206,11 mlrd. | 727,22 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,72 mlrd. | 91,24 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 40,77 mlrd. | 168,92 % |
Laisvas pinigų srautas | −181,78 mlrd. | −526,90 % |
Apie
Įkurta
2006
Svetainė
Darbuotojų skaičius
496