Domača stran8945 • TYO
add
Sunnexta Group Inc
Prejšnji trg. dan.
1015,00 ¥
Dnevni razpon
1009,00 ¥ - 1017,00 ¥
Letni razpon
878,00 ¥ - 1079,00 ¥
Tržna kapitalizacija
10,99 mrd. JPY
Povprečni obseg
9,07 tis.
Razm. P/E
5,46
Dividendna donosnost
3,93 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 2,16 mrd. | 2,70 % |
Stroški poslovanja | 335,71 mio. | −2,97 % |
Čisti dohodek | 120,90 mio. | 51,12 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,61 | 47,24 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 195,25 mio. | 52,54 % |
Efektivna davčna stopnja | 34,27 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 6,94 mrd. | 38,88 % |
Skupna sredstva | 10,47 mrd. | 0,04 % |
Skupne obveznosti | 2,54 mrd. | 0,32 % |
Celoten lastniški kapital | 7,93 mrd. | — |
Shares outstanding | 9,18 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,17 | — |
Donosnost sredstev | 4,34 % | — |
Donosnost kapitala | 5,48 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 120,90 mio. | 51,12 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
6. okt. 1998
Spletno mesto
Zaposleni
643