Strona główna8400 • HKG
add
Asia Pioneer Entertainment Holdings Ltd
Poprz. zamknięcie
0,038 $
Zakres dzienny
0,036 $ - 0,036 $
Zakres roczny
0,035 $ - 0,061 $
Kapitalizacja rynkowa
34,20 mln HKD
Śr. liczba
105,00 tys.
Wskaźnik C/Z
8,14
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (HKD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 11,52 mln | 15,68% |
Koszty operacyjne | 5,51 mln | 6,85% |
Dochód netto | 12,48 tys. | 103,91% |
Marża zysku netto | 0,11 | 103,43% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 67,69 tys. | 123,13% |
Efektywna stawka podatkowa | 128,46% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (HKD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,38 mln | -39,63% |
Aktywa łącznie | 38,36 mln | 32,26% |
Zobowiązania łącznie | 18,24 mln | 37,08% |
Łączny kapitał | 20,12 mln | — |
Należne akcje | 1,00 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,90 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,65% | — |
Zwrot z kapitału | -1,12% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (HKD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 12,48 tys. | 103,91% |
Gotówka z operacji | -1,64 mln | -216,82% |
Środki z inwestycji | 971,06 tys. | 2 889,99% |
Środki z finansowania | -523,57 tys. | 7,64% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,19 mln | -248,79% |
Wolne przepływy pieniężne | 537,89 tys. | 73,73% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2005
Strona internetowa
Pracownicy
39