होम पेज8356 • HKG
add
Tsun Yip Holdings Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.49
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.39 - $1.18
मार्केट कैप
2.78 क॰ HKD
औसत वॉल्यूम
17.09 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(HKD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 9.73 क॰ | -20.03% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.01 क॰ | 166.11% |
कुल आय | -78.52 लाख | -137.88% |
कुल मुनाफ़ा | -8.07 | -197.79% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -51.04 लाख | -390.00% |
टैक्स की लागू दर | 2.51% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(HKD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.13 क॰ | 18.81% |
कुल एसेट | 16.56 क॰ | -24.35% |
कुल देनदारी | 20.55 क॰ | -66.98% |
कुल इक्विटी | -3.99 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 5.72 क॰ | — |
बुक वैल्यू | -0.67 | — |
एसेट पर रिटर्न | -10.90% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -3,049.83% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(HKD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -78.52 लाख | -137.88% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -31.08 लाख | -243.67% |
निवेश से मिला कैश | -1.56 लाख | -3,366.67% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -5.82 लाख | 55.11% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -38.53 लाख | -97.13% |
फ़्री कैश फ़्लो | -25.00 लाख | -577.23% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1989
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
232