Startsida8270 • TADAWUL
add
Buruj Cooperative Insurance Co SJSC
Föregående stängning
16,57 SAR
Dygnsintervall
16,26 SAR - 16,57 SAR
Årsintervall
14,62 SAR - 24,08 SAR
Börsvärde
492,00 mn SAR
Genomsnittlig volym
65,60 tn
P/E-tal
97,22
Direktavkastning
-
Primär börs
TADAWUL
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(SAR) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 123,52 mn | 31,93 % |
Rörliga kostnader | 2,82 mn | 7,17 % |
Nettoinkomst | 1,54 mn | −53,91 % |
Nettovinstmarginal | 1,25 | −64,99 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 4,09 mn | −36,44 % |
Giltig skattesats | 50,41 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(SAR) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 466,24 mn | 10,53 % |
Totala tillgångar | 890,93 mn | 13,79 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 411,21 mn | 24,25 % |
Totala tillgångar | 479,72 mn | — |
Utestående aktier | 30,00 mn | — |
P/B | 1,04 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,02 % | — |
Avkastning på kapital | 1,82 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(SAR) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 1,54 mn | −53,91 % |
Kontanter från verksamhet | 55,66 mn | 295,96 % |
Kontanter från investering | 7,33 mn | −94,80 % |
Kontanter från finansiering | −632,50 tn | 0,00 % |
Förändring i nettokassa | 62,36 mn | −44,28 % |
Fritt kassaflöde | 61,95 mn | — |
Om
Grundades
2009
Hemsida