Startsida8163 • TYO
add
SRS Holdings Co Ltd
Föregående stängning
1 247,00 ¥
Dygnsintervall
1 241,00 ¥ - 1 249,00 ¥
Årsintervall
1 083,00 ¥ - 1 378,00 ¥
Börsvärde
51,46 md JPY
Genomsnittlig volym
81,75 tn
P/E-tal
29,96
Direktavkastning
0,60 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 17,76 md | 16,06 % |
Rörliga kostnader | 11,17 md | 18,17 % |
Nettoinkomst | 147,00 mn | −61,62 % |
Nettovinstmarginal | 0,83 | −66,80 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 980,00 mn | −6,40 % |
Giltig skattesats | 50,15 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 12,80 md | 8,69 % |
Totala tillgångar | 46,48 md | 32,30 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 29,30 md | 47,89 % |
Totala tillgångar | 17,18 md | — |
Utestående aktier | 41,35 mn | — |
P/B | 3,09 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,03 % | — |
Avkastning på kapital | 4,03 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 147,00 mn | −61,62 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
27 aug. 1968
Hemsida
Anställda
1 384