Tuis8072 • TPE
add
AV Tech Corp
Vorige sluiting
NT$31,60
Dagwisseling
NT$33,00 - NT$34,75
Jaarwisseling
NT$23,00 - NT$55,00
Markkapitalisasie
2,78 mjd TWD
Gemiddelde volume
291,44 k
P/V-verhouding
51,54
Dividend-opbrengs
2,88%
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 318,33 m | 45,60% |
Bedryfskoste | 33,11 m | -15,11% |
Netto inkomste | -18,39 m | -163,83% |
Netto winsgrens | -5,78 | -143,85% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 18,26 m | 308,04% |
Effektiewe belastingkoers | 38,03% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,19 mjd | -5,43% |
Totale bates | 2,64 mjd | 2,40% |
Totale aanspreeklikheid | 351,55 m | 30,70% |
Totale ekwiteit | 2,29 mjd | — |
Uitstaande aandele | 80,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,14 | — |
Opbrengs op bates | 1,57% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,79% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -18,39 m | -163,83% |
Kontant van bedrywe | 10,45 m | -61,69% |
Kontant van beleggings | 77,06 m | 1 869,86% |
Kontant van finansiering | -11,26 m | -49,05% |
Netto kontantverandering | 71,78 m | 189,86% |
Beskikbare kontantvloei | 8,49 m | -55,45% |
Meer oor
Gestig
1986
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
365