Homepage8070 • HKG
add
Keen Ocean International Holding Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,60
Dag-range
$Â 0,57 - $Â 0,58
Jaar-range
$Â 0,36 - $Â 0,65
Beurswaarde
116,00Â mln. HKD
Gem. volume
17,00K
Koers/winst
7,14
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(HKD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 68,54Â mln. | 7,87% |
Bedrijfskosten | 10,16Â mln. | 18,55% |
Netto inkomsten | 4,40Â mln. | -12,96% |
Netto winstmarge | 6,42 | -19,25% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,54Â mln. | 5,34% |
Effectief belastingtarief | 16,37% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(HKD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 29,28Â mln. | -66,79% |
Totale activa | 228,29Â mln. | -2,03% |
Totale passiva | 134,05Â mln. | 6,58% |
Totaal aandelenvermogen | 94,25 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 200,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,28 | — |
Rendement op activa | 5,06% | — |
Rendement op kapitaal | 10,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(HKD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 4,40Â mln. | -12,96% |
Operationele kasstroom | 6,94Â mln. | -36,84% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,19Â mln. | 136,07% |
Kasstroom uit financiering | -4,30Â mln. | -94,75% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,83Â mln. | -30,34% |
Vrije kasstroom | 4,77Â mln. | 29,63% |
Over
Opgericht
2000
Website
Werknemers
604