Home page8069 • HKG
add
Flydoo Technology Holding Ltd
Chiusura precedente
0,037 $
Intervallo giornaliero
0,037 $ - 0,044 $
Intervallo annuale
0,032 $ - 0,071 $
Cap di mercato
25,18 Mln HKD
Volume medio
504.167,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(HKD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 91,02 Mln | -1,73% |
Spese di gestione | 16,69 Mln | -15,35% |
Utile netto | -266.500,00 | 77,16% |
Margine di profitto netto | -0,29 | 76,98% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -412.000,00 | -132,45% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(HKD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 75,39 Mln | 18,99% |
Totale attivo | 128,20 Mln | -4,85% |
Totale passivo | 75,68 Mln | -1,84% |
Patrimonio netto totale | 52,52 Mln | — |
Azioni in circolazione | 680,60 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,46 | — |
Redditività dell'attivo | -1,53% | — |
Rendimento sul capitale | -3,39% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(HKD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -266.500,00 | 77,16% |
Liquidità di esercizio | 4,87 Mln | — |
Contanti da investimenti | -293.500,00 | — |
Contanti da finanziamenti | -734.500,00 | — |
Flusso di cassa netto | 3,84 Mln | — |
Flusso di cassa libero | 612.562,00 | — |
Informazioni
Fondazione
1979
Sito web
Dipendenti
86