Home8042 • HKG
add
KOS International Holdings Ltd
Nakaraang pagsara
$0.041
Sakop ng taon
$0.037 - $0.064
Market cap
32.80M HKD
Average na Volume
469.67K
P/E ratio
14.59
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (HKD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 68.14M | 46.49% |
Gastos sa pagpapatakbo | 6.12M | -21.68% |
Net na kita | 1.16M | 194.32% |
Net profit margin | 1.71 | 164.53% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.96M | 327.93% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 29.41% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (HKD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 22.36M | -6.99% |
Kabuuang asset | 90.16M | 24.34% |
Kabuuang sagutin | 29.40M | 110.46% |
Kabuuang equity | 60.75M | — |
Natitirang share | 800.00M | — |
Presyo para makapag-book | 0.51 | — |
Return on assets | 3.86% | — |
Return on capital | 4.49% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 1.16M | 194.32% |
Cash mula sa mga operasyon | -4.09M | -2.40% |
Cash mula sa pag-invest | -81.00K | -248.62% |
Cash mula sa financing | 2.71M | 268.26% |
Net change in cash | -1.40M | 75.11% |
Malayang cash flow | 654.56K | 158.91% |
Tungkol
Itinatag
2009
Website
Mga Empleyado
130