Homepage8012 • TADAWUL
add
Aljazira Takaful Taawuni Company SJSC
Vorige slotkoers
SAR 12,56
Dag-range
SAR 12,64 - SAR 12,88
Jaar-range
SAR 11,77 - SAR 17,70
Beurswaarde
838,20 mln. SAR
Gem. volume
93,88K
Koers/winst
25,00
Dividendrendement
2,36%
Primaire beurs
TADAWUL
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SAR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 94,75 mln. | 6,56% |
Bedrijfskosten | 7,60 mln. | 56,84% |
Netto inkomsten | 4,08 mln. | -63,21% |
Netto winstmarge | 4,31 | -65,44% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,79 mln. | -54,24% |
Effectief belastingtarief | 24,01% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SAR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 373,06 mln. | -6,18% |
Totale activa | 3,09 mld. | 1,28% |
Totale passiva | 2,11 mld. | 1,18% |
Totaal aandelenvermogen | 978,58 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 66,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,85 | — |
Rendement op activa | 0,43% | — |
Rendement op kapitaal | 1,34% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SAR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 4,08 mln. | -63,21% |
Operationele kasstroom | -26,34 mln. | 51,20% |
Kasstroom uit beleggingen | 8,88 mln. | -60,69% |
Kasstroom uit financiering | -1,66 mln. | 0,24% |
Nettomutatie in liquide middelen | -19,11 mln. | 42,14% |
Vrije kasstroom | 10,62 mln. | 109,03% |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
183