Početna stranica7YR • FRA
add
Kaiser Reef Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,18 €
Dnevni raspon
0,18 € - 0,18 €
Godišnji raspon
0,069 € - 0,18 €
Tržišna kapitalizacija
198,95 mil. AUD
Prosječna količina
500,00
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
ASX
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(AUD) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 13,58 mil. | 179,48 % |
Operativni troškovi | 7,60 mil. | 1.120,96 % |
Neto dohodak | −7,13 mil. | −391,05 % |
Neto profitabilnost | −52,51 | −75,74 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 2,24 mil. | 497,54 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(AUD) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 24,76 mil. | 2.125,66 % |
Ukupna imovina | 120,26 mil. | 297,72 % |
Ukupne obveze | 51,66 mil. | 741,31 % |
Ukupni kapital | 68,60 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 593,55 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,52 | — |
Povrat imovine | −12,72 % | — |
Povrat kapitala | −19,49 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(AUD) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −7,13 mil. | −391,05 % |
Gotovina od poslovanja | 3,83 mil. | 14.568,74 % |
Gotovina iz ulaganja | −14,72 mil. | −885,73 % |
Gotovina iz financiranja | 18,16 mil. | 15.935,79 % |
Neto promjena novca | 7,28 mil. | 560,19 % |
Slobodan tok novca | 1,19 mil. | 181,33 % |
Više
Osnovano
2019
Web-lokacija