Pàgina d'inici7980 • TYO
add
Shigematsu Works Co Ltd
Tancament anterior
840,00 ¥
Interval de preus d'avui
830,00 ¥ - 849,00 ¥
Interval anual
727,00 ¥ - 948,00 ¥
Capitalit. borsària
6084,00 M JPY
Volum mitjà
15,00 k
Ràtio PER
7,70
Rendibilitat per dividend
1,78 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 4422,00 M | 4,24 % |
Despesa d'explotació | 821,00 M | 2,88 % |
Ingressos nets | 483,00 M | 23,53 % |
Marge de benefici net | 10,92 | 18,44 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 773,25 M | 16,32 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,10 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1475,00 M | -9,45 % |
Actiu total | 18,04 kM | 12,11 % |
Passiu total | 9481,00 M | 21,33 % |
Capital total | 8564,00 M | — |
Accions en circulació | 7,11 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,70 | — |
Rendiment | 8,11 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,64 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 483,00 M | 23,53 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1917
Lloc web
Empleats
386