Strona główna7808 • TYO
add
C.S. Lumber Co Inc
Poprz. zamknięcie
2685,00 ¥
Zakres dzienny
2698,00 ¥ - 2765,00 ¥
Zakres roczny
2500,00 ¥ - 3490,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
5,02 mld JPY
Śr. liczba
1,62 tys.
Wskaźnik C/Z
4,55
Dochód z dywidendy
2,95%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | lut 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,22 mld | 5,14% |
Koszty operacyjne | 630,00 mln | 0,16% |
Dochód netto | 261,00 mln | -14,14% |
Marża zysku netto | 5,00 | -18,30% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 491,00 mln | -9,07% |
Efektywna stawka podatkowa | 30,59% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | lut 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,40 mld | -13,61% |
Aktywa łącznie | 25,56 mld | 12,29% |
Zobowiązania łącznie | 14,59 mld | 14,36% |
Łączny kapitał | 10,97 mld | — |
Należne akcje | 1,85 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,45 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,76% | — |
Zwrot z kapitału | 4,76% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | lut 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 261,00 mln | -14,14% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 kwi 1983
Strona internetowa
Pracownicy
321